
科尔隆
ColonCF
球队市值:0
所属联赛 | : | 乌拉乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 科尔隆(英文名:ColonCF,粤语名:科尔隆), 是乌拉乙联赛的一支足球俱乐部,当前科尔隆的市值为:0,科尔隆共有球员21人,外籍球员6人,我们将为你实时更新科尔隆赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 阿拉维斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 埃尔切 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 莱万特 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 马略卡 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 莱万特 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 莱万特 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 莱万特 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 莱万特 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 莱万特 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社会 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 西班牙人 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 莱万特 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 莱万特 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 阿拉维斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 埃尔切 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 莱万特 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 马略卡 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 莱万特 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 莱万特 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 莱万特 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 莱万特 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 莱万特 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社会 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 西班牙人 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 莱万特 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 莱万特 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-03-30 | 190 | 82 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-07-08 | 182 | 69 | M | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-02-12 | 177 | 0 | F | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1984-06-30 | 193 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-11-07 | 185 | 0 | F | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-03-11 | 0 | 0 | G | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-04-16 | 0 | 0 | F | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-11-10 | 0 | 0 | M | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-10-24 | 0 | 0 | D | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2000-06-22 | 178 | 0 | D | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-11-14 | 171 | 0 | M | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-07-07 | 0 | 0 | D | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-04-14 | 178 | 0 | M | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-03-09 | 0 | 0 | D | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-11-07 | 185 | 78 | F | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1992-04-11 | 0 | 0 | F | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-07-05 | 203 | 92 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2002-01-08 | 0 | 0 | G | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-03-06 | 169 | 70 | M | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1998-02-04 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-09 | 米拉玛米斯奥尼斯队 | 已签约 | ||
2024-06-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-29 | 达努比奥 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 维拉艾斯潘诺拉 | 已解约 | ||
2022-03-01 | 罗姆帕拉青年 | 已签约 | ||
2022-01-03 | 切里托 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 罗姆帕拉青年 | 已签约 | ||
2021-10-27 | 维拉艾斯潘诺拉 | 已签约 | ||
2021-04-30 | 芬斯 | 已签约 | ||
2021-04-21 | 普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | ||
2021-03-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-02-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已解约 | ||
2020-12-31 | 塞路 | 租借结束 | ||
2020-01-12 | 芬斯 | 租借 | ||
2019-12-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 德芬索U19 | 已签约 | ||
2018-01-02 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | ||
2016-05-06 | 欧斯蒂 | 已签约 | ||
2015-11-30 | 欧斯蒂 | 租借结束 | ||
2014-05-21 | 布拉干蒂诺RB | 已签约 | ||
2012-07-01 | 米拉索 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-29 | 米拉玛米斯奥尼斯队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-03-01 | 维拉艾斯潘诺拉 | 已签约 | ||
2022-01-03 | 达努比奥 | 已签约 | ||
2021-10-27 | 罗姆帕拉青年 | 已签约 | ||
2021-04-30 | 切里托 | 已签约 | ||
2021-04-21 | 罗姆帕拉青年 | 已签约 | ||
2021-03-30 | 维拉艾斯潘诺拉 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-12-31 | 芬斯 | 租借结束 | ||
2020-01-12 | 塞路 | 租借 | ||
2019-07-01 | 普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 芬斯 | 已签约 | ||
2016-05-06 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | ||
2016-01-25 | 欧斯蒂 | 已签约 | ||
2015-05-26 | 欧斯蒂 | 租借 | ||
2013-05-01 | 布拉干蒂诺RB | 已签约 | ||
2012-05-01 | 米拉索 | 租借 |