
提坦斯
TitanesFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 委内甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 提坦斯(英文名:TitanesFC,粤语名:提坦斯), 是委内甲联赛的一支足球俱乐部,当前提坦斯的市值为:0,提坦斯共有球员65人,外籍球员44人,我们将为你实时更新提坦斯赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-06-20 | 183 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-04-23 | 175 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1990-07-19 | 183 | 0 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-11-21 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-03-23 | 183 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-01-20 | 168 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-07-29 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1988-04-25 | 181 | 80 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1991-06-15 | 174 | 75 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-07-19 | 183 | 0 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-04-17 | 172 | 68 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-06-03 | 169 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-03-23 | 183 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-01-02 | 168 | 65 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-07-29 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-06-03 | 169 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-02-16 | 187 | 79 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1983-10-11 | 179 | 76 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-02-16 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-10-03 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1994-07-07 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-04-17 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1997-02-17 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1993-04-17 | 172 | 68 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 2002-09-16 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1996-01-26 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1998-04-01 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-06 | 梅里达大学生 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 国际巴里纳斯 | 已签约 | ||
2021-02-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-18 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2020-12-31 | 都市运动会 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 奎迪奥 | 已签约 | ||
2020-01-29 | 萨莫拉FC | 租借 | ||
2020-01-20 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 梅里达大学生 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 苏利亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 马达莱纳联 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2017-07-27 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | ||
2017-01-10 | 纳夫特 | 已签约 | ||
2016-09-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-10 | 奥哈卡 | 已解约 | ||
2014-01-01 | 奎迪奥 | 已签约 | ||
2013-07-11 | 内卡萨 | 已签约 | ||
2012-07-03 | 麦德林独立 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 托利马体育 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 拉腊体育 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 云斯卡尔达斯 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 奎迪奥 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 奎迪奥 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-02-13 | 梅里达大学生 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 国际巴里纳斯 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 萨莫拉FC | 租借结束 | ||
2020-01-29 | 都市运动会 | 租借 | ||
2019-01-01 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奎迪奥 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 苏利亚 | 已签约 | ||
2017-07-27 | 马达莱纳联 | 已签约 | ||
2017-07-15 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2017-01-10 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | ||
2016-09-10 | 纳夫特 | 已签约 | ||
2016-07-10 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-01-01 | 奥哈卡 | 已签约 | ||
2013-07-11 | 奎迪奥 | 已签约 | ||
2013-07-06 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2012-07-03 | 内卡萨 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 麦德林独立 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 托利马体育 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 云斯卡尔达斯 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 拉腊体育 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 奎迪奥 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 奎迪奥 | 已签约 |